| TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SULTAN SULAIMAN | |||||
| KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | |||||
| No | Tarif Ruangan | Tarif | |||
| 1 | Poliklinik Umum | Rp 15.000 | |||
| 2 | Poliklinik Spesialis | Rp 20.000 | |||
| 3 | Ruangan VIP | Rp 250.000 | |||
| 4 | Ruangan Kelas I | Rp 150.000 | |||
| 5 | Ruangan Kelas II | Rp 100.000 | |||
| 6 | Ruangan Kelas III | Rp 70.000 | |||
| 7 | Ruangan ICU | Rp 500.000 | |||
| 8 | Ruangan Neonatus | Rp 70.000 | |||
| 9 | Ruangan Perinatologi | Rp 150.000 | |||
| No | Tarif Visite Dokter | Dokter Umum | Dokter Spesialis | Jasa Pelayanan Konsultasi | |
| 1 | Ruangan VIP | Rp 30.000 | Rp 75.000 | Rp 60.000 | |
| 2 | Ruangan Kelas I | Rp 20.000 | Rp 50.000 | Rp 40.000 | |
| 3 | Ruangan Kelas II | Rp 15.000 | Rp 35.000 | Rp 30.000 | |
| 4 | Ruangan Kelas III | Rp 10.000 | Rp 25.000 | Rp 20.000 | |
| 5 | Ruangan ICU | Rp 40.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | |
| 6 | Ruangan Neonatus | Rp 10.000 | Rp 25.000 | Rp 20.000 | |
| 7 | Ruangan Perinatologi | Rp 15.000 | Rp 35.000 | Rp 30.000 | |
| Direktur RSUD SULTAN SULAIMAN | |||||
| dr.H.HELMINUR ISKANDAR SINAGA, M.Kes | |||||
| NIP.19700825 200312 1 004 | |||||
